Vierbettzimmer mit Balkon und Meerblick
Für 5 Erwachsene und 2 KinderGröße 29 m²
Dieses klimatisierte Zimmer erwartet Sie mit einem eigenen Balkon und einem Flachbild-Sat-TV. Im eigenen Bad mit Dusche liegen ein Haartrockner und kostenlose Pflegeprodukte bereit.
In Ihrem eigenen Badezimmer:
Kostenlose Pflegeprodukte, WC, Badewanne oder Dusche
Handtücher, Haartrockner, Toilettenpapier
Aussicht:
Meerblick, Gartenblick, Stadtblick
Ausstattung:
Bettwäsche, Ankleidezimmer, Schrank
Handdesinfektionsmittel, Minibar, Klimaanlage
Holz- oder Parkettböden, Schallisolierung, Privater Eingang
Zimmer mit Verbindungstür verfügbar, Heizung, Ventilator, Schreibtisch
TV, Telefon, Satelliten-TV, Flachbild-TV, Kabelkanäle
Balkon, Terrasse, Patio / Veranda, Steckdose in Bettnähe
Kleiderständer, Wäscheständer, Weckservice/Wecker
Weckservice
Einzelraum-Klimaanlage in der Unterkunft der Gäste
Raucher: Rauchen ist nicht gestattet
Verfügbarkeitskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Bitte Check-in und Check-out Datum wählen