Četverokrevetna soba s balkonom i pogledom na more
Za 5 odraslih i 2 djeceVeličina 29 m²
Ova klimatizirana soba sadrži vlastiti balkon i TV ravnog ekrana sa satelitskim programima. Vlastita kupaonica uključuje sušilo za kosu, tuš i besplatan kozmetički pribor.
U vašoj vlastitoj kupaonici:
besplatan toaletni pribor, WC, kada ili tuš kabina
ručnici, sušilo za kosu, toaletni papir
Pogled:
pogled na more, pogled na vrt, pogled na grad
Sadržaji:
posteljina, garderoba, garderoba ili ormar, Sredstvo za dezinfekciju ruku
minibar, klima-uređaj, drveni ili parketni pod, zvučna izolacija
privatni ulaz, povezane sobe, grijanje, ventilator
radni stol, TV, telefon, satelitski programi, TV ravnog ekrana, kabelski programi
balkon, terasa, popločani dio dvorišta
utičnica pokraj kreveta, stalak za odjeću, sušilo za rublje
usluga buđenja/budilica, usluga buđenja
Zaseban klima-uređaj u svakoj jedinici
Za pušače:
Pušenje zabranjeno
Parkiralište:
Besplatno privatno parkiralište dostupno je u okviru objekta i nije potrebna rezervacija.
Kalendar dostupnosti
Prosinac 2024 | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječnja 2025 | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Odaberite datum prijave i odjave